程力威牌東風(fēng)國(guó)六灑水車
做夢(mèng)的人很多,擁有夢(mèng)想的人也很多,那么勇于將它付諸現(xiàn)實(shí)的呢?夢(mèng)想與現(xiàn)實(shí)的距離只差一臺(tái)程力威牌東風(fēng)國(guó)六灑水車。
此款車型的外形尺寸為8550,8250,7840x2500X3200(mm),整車的總質(zhì)量為18000(kg),整備質(zhì)量為7100(kg),最高車速89(km/h)。
程力威牌東風(fēng)國(guó)六灑水車的底盤型號(hào)為DFV1183GDP6DJ1,底盤軸距為3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為B6.2NS6B230 D4.0NS6B170 D4.5NS6B220 B6.2NS6B210 D6.7NS6B230 D4.0NS6B195 D4.5NS6B190 YCS04200-68 YCS06245-60A YCS06245-60 D30TCIF1 YCS06220-60 D45TCIF1 YCK05240-60 YCK05230-60 YCK05230-61 D43TCIF1,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
程力威牌CLW5180GSS6CD型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5180GSS6CD型灑水車 | 外形尺寸: | 8550,8250,7840x2500X3200(mm) |
底盤型號(hào): | DFV1183GDP6DJ1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 21/13,21/14(°) |
額定質(zhì)量: | 10770,10705(Kg) | 前懸后懸: | 1440/2610,1440/2450(mm) |
整備質(zhì)量: | 7100(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFV1183GDP6DJ1 | 燃油種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1810,1880,1940,1965,1910(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000(mm) | 后輪距: | 1800,1820,1860,1750(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/10+8,11/11+10,3/4+3 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1810,1880,1940,1965,19103 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/221 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/210 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/230 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/195 |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/191 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
YCS06245-60A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
YCS06245-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCS06220-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 162/221 |
D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
YCK05240-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5132 | 176/240 |
YCK05230-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5132 | 169/230 |
YCK05230-61 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5132 | 169/230 |
D43TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4296 | 151/206 |
專用功能說明: | |||
ABS型號(hào):3631010-C200,ABS-E 4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)面防護(hù)材料:Q235A碳鋼.連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接.后防護(hù)裝置材料:Q235A碳鋼.連接方式:采用焊接連接.后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,后部防護(hù)離地高度(mm):480;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體總?cè)萘?1.23立方米,罐體有效容積10.70立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)度×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4760×2280×1490;專用功能及裝置:專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化;其他說明:整車長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):8550/4500/1440/2610,8250/4200/1440/2610,7840/3950/1440/2450;隨底盤選裝駕駛室.選裝尾器處理器安裝位置. |
程力威牌東風(fēng)國(guó)六灑水車銷量領(lǐng)先,源于格言“站著不動(dòng)的人,永遠(yuǎn)只是觀眾?!?/p>
<div