技術(shù)參數(shù):
汽車底盤 | 底盤型號(hào) | EQ1160GL6DJ | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YCY30165-60/YCS04200-68 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率/kW | 121KW/147 | ||
輪胎 | 9.00R20鋼絲胎 | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
水路
| 水泵 | 型式 | 雙級(jí)葉輪離心式 |
型號(hào) | 80QZB(F)-60/90 |
項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) |
產(chǎn)品名稱 |
| 華神F5綠化噴灑車 |
罐體容積 | m3 | 容積12立方 |
總質(zhì)量 | kg | 16000 |
額定載質(zhì)量 | 9620,9555,10005,10070 | |
整備質(zhì)量 | 6250,5800 | |
車輛長(zhǎng)寬高 | mm | 7450,7650,78502500,25503100,3250,3500 |
軸距 | 3950軸距 | |
底盤配置 | 帶空調(diào)、中控、電動(dòng)門窗、ABS |
車輛配置參數(shù)
專用
配置 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 玉柴165/玉柴200(國六排放標(biāo)準(zhǔn)) |
使用材質(zhì) | 罐體厚度為4毫米,優(yōu)質(zhì)碳鋼板材制做 |