整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 平板運(yùn)輸車(chē) | 外形尺寸: | 9000×2500×2850(mm) |
整車(chē)型號(hào): | CLW5161TPBC5 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 15600(Kg) | 額定質(zhì)量: | 8975(Kg) |
整備質(zhì)量: | 6430(Kg) | 最高車(chē)速: | 102,89(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CA1160P62K1L2E5Z | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5000(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 5600/10000 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù): | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
BF6M2012-20E51 BF6M2012-18E5 BF4M2012-16E5 BF6M2012-22E51 CA4DK1-18E5 CA4DK1-22E51 CA4DK1-18E51 CA4DK1-16E51 CA6DH1-22E5 CA6DH1-22E51 CA4DH1-16E51 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6060 6060 4040 6060 4764 4764 4764 4764 5700 5700 3800 | 150 139 113 165 139 165 139 121 165 165 121 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
該車(chē)僅用于運(yùn)送不可拆解物體。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與平板縱梁采用焊接連接, 后部防護(hù)與車(chē)架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):420,該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。該車(chē)選用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)CA4DK1-18E51,CA4DK1-22E51對(duì)應(yīng)的油耗值分別為(L/100km)23.62,23.62。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春科密汽車(chē)制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL。整車(chē)長(zhǎng)度/軸距/后懸(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為9000/5000/2600/ |