廠家直銷(無(wú)銷售中介)中標(biāo)牌東風(fēng)國(guó)六8噸灑水車
我就是我,我就是不一樣的中標(biāo)牌東風(fēng)國(guó)六8噸灑水車
此款車型的外形尺寸為7015,7950,7115,7685X2165X2804,2550(mm),整車的總質(zhì)量為11995(kg),整備質(zhì)量為4700(kg),最高車速103(km/h)。
中標(biāo)牌東風(fēng)國(guó)六8噸灑水車的底盤型號(hào)為EQ1125SJ8CDC,底盤軸距為3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為YCY30165-60 Q28-130E60 D30TCIF1 CY4SK361 NV30-C6D ZD30D16-6N D25TCIF1 YCY24140-60 CY4SK161 CY4SK261 NV30-C6G D4.0NS6B185 CA4DD2-18E6-30 YCS04190-68 D40TCIF1 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 CY4BK261 H30-165E60 D45TCIF1 D4.0NS6B160 NV30-C6C Q28-156E60,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
中標(biāo)牌ZBH5123GSSEQE6B型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 中標(biāo)牌ZBH5123GSSEQE6B型灑水車 | 外形尺寸: | 7015,7950,7115,7685X2165X2804,2550(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1125SJ8CDC | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質(zhì)量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 13/12,12/11(°) |
額定質(zhì)量: | 7100(Kg) | 前懸后懸: | 1130/2085,1195/2120,1765/2120(mm) |
整備質(zhì)量: | 4700(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1125SJ8CDC | 燃油種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890(mm) |
軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm) | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1745,1802,1820,1842,1765,18903 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
CY4SK361 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 120/164 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/164 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
CY4SK161 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 135/184 |
CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6G | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 115/157 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/185 |
CA4DD2-18E6-30 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 3230 | 132/180 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 140/191 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/195 |
D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 125/170 |
CY4BK261 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 100/136 |
H30-165E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 3000 | 120/164 |
D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
D4.0NS6B160 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 118/161 |
NV30-C6C | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3093 | 120/164 |
Q28-156E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 115/157 |
專用功能說(shuō)明: | |||
該車選用3800mm底盤軸距;該車裝有水罐、水路系統(tǒng)、作業(yè)平臺(tái)、控制系統(tǒng),用于灑水,清洗作業(yè);罐體外形尺寸(長(zhǎng)軸×短軸×長(zhǎng)度)(mm):1900×1250×4200;罐體總?cè)莘e7.4立方米,罐體有效容積7.1立方米;配置標(biāo)配時(shí),整車長(zhǎng)7015mm或7950mm,前伸0mm(基本型)或935mm(選裝前置自動(dòng)水炮),前懸/后懸:1130mm/2085mm,整車高2804mm,接近角/離去角: 13°/12°,配置選配型時(shí),整車長(zhǎng)7115mm或7685mm,前懸/后懸:1195mm(基本型)或1765mm(選裝前置自動(dòng)水炮)/2120mm,整車高2550mm,接近角/離去角: 12°/11 °;側(cè)面防護(hù)裝置材料為Q235A,連接方式為螺栓連接,后防護(hù)裝置材料為Q345A,與車輛連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為180×65mm,離地高度為440mm;該車可選裝對(duì)沖,前自動(dòng)水炮,小型噴灑系統(tǒng),高壓清洗系統(tǒng),自吸,上綠化澆灌,后作業(yè)平臺(tái),后作業(yè)指示燈(箭頭燈),上下噴霧,后回水管路,左右綠化澆灌,左、右側(cè)無(wú)PVC管,卷盤;該系列選裝對(duì)于整車尺寸,重量變化可忽略不計(jì);隨底盤裝有ABS,ABS型號(hào)/廠家:ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.隨底盤選裝駕駛室外觀. |
中標(biāo)牌東風(fēng)國(guó)六8噸灑水車大放異彩,得利于工人的辛苦付出。證實(shí)沒有不勞而獲的成功,沒有輕易得來(lái)的幸福,一切都有代價(jià),都靠付出。
<div