國六車風(fēng)大多數(shù)利卡D710方 園林綠化水罐車









【全車關(guān)鍵性能參數(shù)】 | |||
車子名字 | 國六車風(fēng)大多數(shù)利卡D7(5方)園林綠化水罐車 | 全車型號(hào)規(guī)格 | CLW5090GPS6 |
總品質(zhì)(kg) | 9100(Kg) | 總重量(kg) | 4350(Kg) |
額定值品質(zhì)(kg) | 4555(Kg) | 儲(chǔ)罐容量(m3) | 5 |
尺寸 | 68302320x2850(mm) | 輪距 | 3800Mm |
汽車駕駛室準(zhǔn)乘總數(shù)(人) | 2 | 時(shí)速(km/h) | 103 |
撒水總寬 | 15M | 消防水炮水泵揚(yáng)程 | 30M |
豎直吸程 | 7M | 離心水泵總流量 | 50m3/時(shí) |
水泵揚(yáng)程 | 90 | 儲(chǔ)罐規(guī)格 | 36001700x1130(mm) |
【汽車底盤性能參數(shù)】 | |||
汽車底盤型號(hào)規(guī)格 | EQ1095SJ8CD2 | 商標(biāo)名字 | 東風(fēng)牌 |
制造業(yè)企業(yè) | 江鈴汽車股權(quán)有限責(zé)任公司 | ||
軸數(shù) | 2 | 車胎數(shù) | 6 |
輪胎規(guī)格 | 7.50R16 | 然料類型 | 柴油機(jī) |
排污根據(jù)規(guī)范 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 柴油發(fā)動(dòng)機(jī)制造業(yè)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量(ml) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 |
NV30-C6D | 車風(fēng)朝陽區(qū)朝柴驅(qū)動(dòng)力有限責(zé)任公司 | 2968 | 120kw/164ps |
YCY24140-60 | 廣西玉柴設(shè)備股權(quán)有限責(zé)任公司 | 2360 | 103kw/141ps |
汽車底盤配備
國六車風(fēng)大多數(shù)利卡D710方 園林綠化噴撒 園林綠化環(huán)境衛(wèi)生智能環(huán)衛(wèi)灑水車,合適于大城市住宅小區(qū)加工廠的園林綠化環(huán)境衛(wèi)生用,選用全國各地品質(zhì)領(lǐng)跑的功率大的專用型灑離心水泵。前沖(噴)后灑、帶側(cè)噴(淋浴花灑)、帶后作業(yè)平臺(tái)、服務(wù)平臺(tái)上安裝園林綠化撒水高射炮(炮有暴雨、中雨、蒙蒙細(xì)雨、霧氣可調(diào)整),帶吸濕管,帶消防安全連接頭,帶自動(dòng)流出閥,自吸式直排式,可選裝20米園林綠化打藥卷盤、登高作業(yè)、隨車起重運(yùn)輸車貨運(yùn)物流等作用。
環(huán)衛(wèi)灑水車額定值轉(zhuǎn)速比:1450r/min;總流量:60m3/h;自吸式高寬比:7.5m;撒水總寬:≥14。較大 有效射程:≥28m??烧{(diào)整成柱型,有效射程≥28m;也可調(diào)整成霧氣,有效射程≥15m。可選配液盤、噴藥機(jī),消防安全連接頭,也可選配消防水泵,有效射程≥40m,緊急情況時(shí)作水罐消防車用于救火。