全車主要參數(shù) | |||
車子名字: | 車風(fēng)多利卡護(hù)欄清洗機(jī) | 漢語知名品牌: | 東風(fēng)多利卡護(hù)欄清洗機(jī) |
總品質(zhì)(Kg): | 7360 | 全車規(guī)格 | 6190×2090×2500 |
額定值載品質(zhì)(Kg): | 2275 | 儲(chǔ)水箱容量 | 5m3 |
總重量(Kg): | 4955 | 垃圾桶容量 | 0M3 |
輪距: | 3800 | 時(shí)速: | 99(km/h) |
汽車底盤環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): | (GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005純正國五標(biāo)準(zhǔn)--上車牌安心) |
汽車底盤性能參數(shù) | |||
汽車底盤型號(hào)規(guī)格: | EQ1080SJ8BDC | 汽車底盤名字: | 加油車汽車底盤 |
制造業(yè)企業(yè): | 東風(fēng)汽車公司 | 柴油發(fā)動(dòng)機(jī)制造業(yè)企業(yè): | 車風(fēng)朝陽區(qū)朝柴驅(qū)動(dòng)力有限責(zé)任公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | CY4s店K251 | 柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的輸出功率: | 115KW(156匹大馬力) |
車胎: | 7.5R 不銹鋼絲胎 | 擋位: | 5檔 |
其他配備 | |||
5方不銹鋼板儲(chǔ)水罐、左側(cè)外伸刷洗工作、配江鈴56KW江鈴56KW副柴油發(fā)動(dòng)機(jī)、山西省榆次繼電器、裝有五個(gè)之上電機(jī)來促進(jìn)刷洗工作中、刷洗合理布局為四堅(jiān)排、刷洗高寬比甩出來達(dá)到約1.兩米,其他均按企業(yè)標(biāo)志實(shí)行機(jī)構(gòu)生產(chǎn)制造后附原理僅供參考; |

