程力重工牌東風(fēng)國(guó)六9噸灑水車
產(chǎn)品的質(zhì)量決定其是否有能力生存發(fā)展下去,全國(guó)各大專用車廠家都應(yīng)緊抓程力重工牌東風(fēng)國(guó)六9噸灑水車生產(chǎn)質(zhì)量,才能在市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出,下面小編帶大家了解一下程力重工牌東風(fēng)國(guó)六9噸灑水車
程力重工牌東風(fēng)國(guó)六9噸灑水車整車外形尺寸6970x2450X2800(mm),上戶噸位為:8280(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人,最高車速120(km/h)。
程力重工牌東風(fēng)國(guó)六9噸灑水車的底盤型號(hào)為EQ1145SJ8CDC,底盤軸距為3800,3950,4050,4100,4400,4700,5200(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用8.25R20,8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為D30TCIF1 YCS04200-68 D4.0NS6B170 D25TCIF1 D4.0NS6B185 D4.0NS6B195 YCY30165-60 CY4SK261 CY4SK161 NV30-C6D CY4SK361 YCS04190-68 D40TCIF1 CA4DD2-18E6-30,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
程力重工牌CLH5140GSSD6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力重工牌CLH5140GSSD6型灑水車 | 外形尺寸: | 6970x2450X2800(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1145SJ8CDC | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質(zhì)量: | 14060(Kg) | 接近/離去角: | 20/11(°) |
額定質(zhì)量: | 8280(Kg) | 前懸后懸: | 1180/1990(mm) |
整備質(zhì)量: | 5585(Kg) | 最高車速: | 120(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1145SJ8CDC | 燃油種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1745,1842,1820,1890(mm) |
軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,4700,5200(mm) | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1745,1842,1820,18903 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R20,8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 125/170 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/185 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
CY4SK161 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 135/184 |
NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 120/164 |
CY4SK361 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 140/191 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
CA4DD2-18E6-30 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 3230 | 132/180 |
專用功能說(shuō)明: | |||
1.僅采用3800mm軸距底盤改裝,罐體總?cè)萘?.69立方米,罐體有效容積8.28立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)為:4200×2150×1400。2.側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235B材質(zhì),均采用螺栓連接,后下部防護(hù)尺寸:150×50(mm),離地面高度430mm。3.ABS型號(hào)/廠家:ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。4.隨底盤選裝駕駛室,選裝涂裝外觀樣式,隨底盤選裝底盤布局。5.可選裝A、后部帶弧形噴霧和LED箭頭指示燈;B、后部帶LED箭頭指示燈;C、后部帶弧形噴霧裝置。6.專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。7.選裝T6外觀,選裝氣動(dòng)閥。 |
程力重工牌東風(fēng)國(guó)六9噸灑水車黃金排量,致富好幫手。
<div