東風(fēng)D9國六12方d9壓縮垃圾車
壓縮垃圾車又稱為后裝式壓縮垃圾車,是收集、中轉(zhuǎn)清運(yùn)垃圾,避免二次污染的新型環(huán)衛(wèi)車輛。利用后裝填充器與垃圾桶或垃圾斗對接,一起組合成流動(dòng)垃圾中轉(zhuǎn)站,實(shí)現(xiàn)一車多斗垃圾無污染循環(huán)收集清運(yùn)。有效地防止了收集、運(yùn)輸過程的撒落、飛揚(yáng)造成的二次污染。
氣、電、液壓聯(lián)合控制。該車的控制系統(tǒng)綜合利用了電控、氣控和液壓控制的優(yōu)點(diǎn),通過電控系統(tǒng)控制氣控系統(tǒng),再由氣控系統(tǒng)控制液壓閥組作業(yè),提高了使用可靠性和效率。
先進(jìn)的電控系統(tǒng)。CAN電控帶一鍵卸料,有更好的防塵,防震,防斷路,防水功能。全系加裝取力器蜂鳴器 ,杜絕因取力器忘關(guān)而燒壞油泵及變速箱故障,全系送無線遙控,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程操作。
液壓舉升安全回路。在舉升填裝器的液壓系統(tǒng)中,設(shè)置了單向平衡閥。該閥不僅保證了填裝器平穩(wěn)下降,同時(shí)隔斷了舉升油缸與液壓油管的直接連接,即使油管爆裂,填裝器也不會突然落下,提高了使用安全性。
壓縮垃圾車在壓縮裝填和運(yùn)輸過程中處于封閉狀態(tài)。污水箱上安裝有獨(dú)特的排污閥,密封可靠,不易堵塞。填裝器選裝完全遮蓋住填裝器投料口,消除轉(zhuǎn)運(yùn)過程車尾氣流擾動(dòng)造成垃圾塵屑飛揚(yáng)的現(xiàn)象,外觀更加美觀。
上裝配置
底盤型號:EQ1185LJ9CDE
發(fā)動(dòng)機(jī)型號:玉柴200馬力
外形尺寸:8700*2500*3250mm
填充器容積:2.5 m3
填充器裝載桶數(shù):5桶(240L垃圾桶)
垃圾箱容積:12 m3
最大裝載桶數(shù):180桶(240L垃圾桶)
上裝標(biāo)配:優(yōu)質(zhì)高強(qiáng)度Q345錳鋼制作箱體。雙向壓縮結(jié)構(gòu),帶尾部側(cè)部帶雙污水箱,威森博樂油缸,英國DLI密封圈,安徽皖液油泵,威森博樂多路閥,壓實(shí)閥,CAN操作模式,帶駕駛室操作,標(biāo)配垃圾翻轉(zhuǎn)斗或掛桶翻轉(zhuǎn)板。送無線遙控。
可選裝配置:
1.可選裝尾部手、電密封蓋
2.可選裝大落地斗
3.可選裝壓縮帶擺臂
4.可選裝雙聯(lián)泵整套裝置
上裝主要配置展示
多路閥
集成電路
前后污水箱
PLC一鍵操作及保養(yǎng)指南
CAN電控
無線遙控器
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 公告批次 | 339 | ||
產(chǎn)品名稱 | 程力牌CL5181ZYSGH6型壓縮式垃圾車 | ||||
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 罐體容積(m3) |
| ||
額定質(zhì)量(kg) | 7305,7005 | 外形尺寸(mm) | 7660, 7950, 8150, 8210, 8500, 8700x2500x3250 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 10500,10800 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) |
| ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) |
| ||
接近角/離去角(°) | 19/10 | 前懸/后懸(mm) | 1260/2450 | ||
軸荷(kg) | 6500/11500 | 最高車速(km/h) | 105 | ||
備注: | 備注:選裝工作裝置時(shí),外形長(mm)=前懸(mm)+軸距(mm)+后懸(mm)+后伸量(mm)對 應(yīng)關(guān)系: :①無上料裝置:8210=1260+4500+2450(無后伸量);7660=1260+3950+2450(無后伸量),②翻桶和三角斗裝置:8700=1260+4500+2450+490(后伸量);8150=1260+3950+2450+490(后伸量);③擺臂和全密封裝置:8500=1260+4500+2450+290(后伸量);7950=1260+3950+2450+290(后伸量),此車型僅采用軸距:4500mm軸距和3950mm軸距.2.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)均采用焊接連接,后部為專用裝置結(jié)構(gòu)代替后防護(hù)離地高450mm;3.ABS型號:J ABS,ABS生產(chǎn)廠家:焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,該車安裝具有衛(wèi)星定位系統(tǒng)的行車記錄儀;4.發(fā)動(dòng)機(jī)與最大凈功率(kw)對應(yīng)關(guān)系:YCS04200-68發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:143(KW),B6.2NS6B210發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:151(KW),D4.5NS6B220發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:157(KW),CY4SK761發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:142(KW),D4.0NS6B195發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:138(KW),B6.2NS6B230發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:166(KW);5,僅采用的發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系:B6.2NS6B210 /26.3L/km,CY4SK761/26.8L/km,D4.0NS6B195 /26.6L/km,D4.5NS6B220/26.6L/km,YCS04200-68/26.4L/km.B6.2NS6B230/26.3L/km,選裝ETC | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | EQ1185LJ9CDE | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | ||
軸距(mm) | 3950,4500,5000 | ||||
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7,8/- | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1806,1865 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
D4.5NS6B220 YCS04200-68 B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 4156 6200 | 162 147 169 | ||
隨車附件明細(xì):1.車輛上戶發(fā)票 2.整車合格證 3.底盤合格證4.一致性證書、環(huán)保清單
5.隨車工具包、車輛保修手冊6.售后服務(wù)站全國目錄表.