福龍馬牌東風(fēng)國(guó)六4噸灑水車
福龍馬牌東風(fēng)國(guó)六4噸灑水車的出場(chǎng)自帶“明星”光環(huán),一方面因?yàn)樗母哳佒?,另一方面也因其?qiáng)勁的爆發(fā)力與性能實(shí)力而受廣大用戶的青睞。今天,隨從小編一起來看看——福龍馬牌東風(fēng)國(guó)六4噸灑水車,了解它的具體配置與實(shí)力吧。
福龍馬牌東風(fēng)國(guó)六4噸灑水車整車外形尺寸5990,6610x2015X2240(mm),上戶噸位為:3960(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2人,最高車速110(km/h)。
福龍馬牌東風(fēng)國(guó)六4噸灑水車的底盤型號(hào)為EQ1075SJ3CDF,底盤軸距為2700,2950,3308(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60 Q23-132E60 YCY24120-60,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
福龍馬牌FLM5071GSSDG6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 福龍馬牌FLM5071GSSDG6型灑水車 | 外形尺寸: | 5990,6610x2015X2240(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 16/16(°) |
額定質(zhì)量: | 3960(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1627,1675/1627(mm) |
整備質(zhì)量: | 3270(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1503,1613(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1525,1519,1503,16133 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95/130 |
CA4DB1-11E6 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105/143 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CA4DB1-13E6 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/130 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/164 |
M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2298 | 105/143 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 88/120 |
專用功能說明: | |||
僅選用3308mm軸距;該車有2種配置:A(標(biāo)配)、B(選裝前自動(dòng)水炮);各配置整車長(zhǎng)度(mm)/前懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系如下:配置A:5990/1055;配置B:6610/1675;罐體外形長(zhǎng)軸×短軸×長(zhǎng)度(mm):1650×1100×3200,罐體有效容積:3.96立方米;介質(zhì)名稱為:水;介質(zhì)密度:1000 千克/ 立方米;側(cè)防護(hù)及后部防護(hù)裝置的材料材質(zhì):Q235B;連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)裝置的斷面尺寸(寬×高)mm:50×200;后部防護(hù)裝置的離地高度430mm??蛇x裝:1、后上噴霧;2、后下噴霧;3、左右側(cè)澆花管;4、左右自吸套管;5、后部左右花灑;6、自制洗車槍;7、作業(yè)指示燈;8、新款上裝;9、水路電控;10、氣動(dòng)切斷閥;以上10種選裝配置引起的重量及整車尺寸變化可以忽略不計(jì)。隨底盤選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具。該車裝備有罐體,水泵,管道系統(tǒng)等,用于清洗路面,對(duì)路面噴灑水降塵等作用。ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。 |
這款車完美的解學(xué)了專用車的“?!焙唾?gòu)買者效益提升等問題,是行業(yè)一直在探索著尋求的最佳解決方案。
<div