國(guó)六東風(fēng)華神T5后八輪12噸隨車吊
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 隨車起重運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 后八輪隨車吊 |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 8070,8005,9570,9505 | 外形尺寸(mm) | 11950×2550×3980 |
整備質(zhì)量(Kg) | 15300,16800 | 貨廂尺寸(mm) | 8500×2450×550 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 28/14,25/16 | 前懸/后懸(mm) | 1250/3500,1450/3300,1410/3340 |
軸荷(Kg) | 7000/18000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 88 |
備注 | 1.僅選用底盤(pán)5850+1350mm軸距.2.側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接,后下防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度480mm,460mm,450mm,440mm.3.隨底盤(pán)選裝燈具,保險(xiǎn)杠,后視鏡,側(cè)風(fēng)窗材質(zhì)等新風(fēng)格,選裝箱板結(jié)構(gòu),后拖車鉤;選裝座椅位置,選裝隨車起重機(jī)高位座椅和中位座椅;選裝后爬梯.選裝隨車起重機(jī)后支腿位置;4.ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.5.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.6.發(fā)動(dòng)機(jī)YCS06 270-60對(duì)應(yīng)的油耗值為32.0L/100km.7.選裝前面罩,保險(xiǎn)杠,燈具等新風(fēng)格,選裝空濾尿素罐,電瓶框等位置布局;7.吊機(jī)型號(hào)/起升載荷/吊機(jī)質(zhì)量的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:SQS250/10000/4300,SQS300(QYS300/SPS30000)/12000/4650. |
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1250GL6DJ | 底盤(pán)名稱 | 載貨汽車底盤(pán) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 10 |
軸距 (mm) | 5850+1350 | ||
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 9/13 | 前輪距(mm) | 1950 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 199 |
底盤(pán)采用玉柴270馬力,排半駕駛室,氣囊座椅、遙控中控、多鎖合一、多功能方向盤(pán)、遮陽(yáng)罩、行駛記錄儀、定速巡航,變速箱SC-9JS119TA帶法蘭式取力器,前橋5T后橋10噸雙后橋,300直通三層大,11.00R20鋼絲胎。
上裝12噸四節(jié)直臂吊,8.5米貨箱邊三底五 雙腔液壓后支腿 造型靚麗,貨箱達(dá)到后八輪最大8.5米內(nèi)空,全國(guó)各地合法上戶!
購(gòu)車熱線: 13872881068 孫經(jīng)理