東風(fēng)國六12噸灑水車
東風(fēng)國六12噸灑水車的安全性能可靠,工作性能穩(wěn)定,在未來的發(fā)展中廠家應(yīng)在保持現(xiàn)有技術(shù)的前提下,繼續(xù)開發(fā)新技術(shù),進(jìn)一步去完善好自家產(chǎn)品!
此款車型的外形尺寸為8500,7700x2500X3200(mm),整車的總質(zhì)量為18000(kg),整備質(zhì)量為7100,6600(kg),最高車速89(km/h)。
新東日牌東風(fēng)國六12噸灑水車的底盤型號為DFV1183GDP6DJ1,底盤軸距為3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號為B6.2NS6B230 D4.0NS6B170 D4.5NS6B220 B6.2NS6B210 D6.7NS6B230 D4.0NS6B195 D4.5NS6B190 YCS04200-68 YCS06245-60A YCS06245-60 D30TCIF1 YCS06220-60 D45TCIF1 YCK05240-60 YCK05230-60 YCK05230-61,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
新東日牌YZR5183GSSG6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | YZR5183GSSG6型灑水車 | 外形尺寸: | 8500,7700x2500X3200(mm) |
底盤型號: | DFV1183GDP6DJ1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 21/15(°) |
額定質(zhì)量: | 10705,10770,11205,11270(Kg) | 前懸后懸: | 1440/2560,1440/2310(mm) |
整備質(zhì)量: | 7100,6600(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFV1183GDP6DJ1 | 燃油種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1810,1880,1940,1965,1910(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000(mm) | 后輪距: | 1800,1820,1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/10+8,11/11+10,3/4+3 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1810,1880,1940,1965,19103 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/221 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/210 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/230 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/195 |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/191 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
YCS06245-60A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
YCS06245-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCS06220-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 162/221 |
D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
YCK05240-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5132 | 176/240 |
YCK05230-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5132 | 169/230 |
YCK05230-61 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5132 | 169/230 |
專用功能說明: | |||
隨底盤選裝油箱口安裝位置,選裝后部結(jié)構(gòu)樣式,隨底盤擴(kuò)展駕駛室;有效容積:11.24立方米,僅采用(mm)3950,4500軸距,整車長/軸距/后懸/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)對應(yīng)(mm)關(guān)系為:8500/4500/2560/5200×2300×1410,7700/3950/2310/4400×2350×1600.主要裝置為水罐,灑水泵,主要用于城市灑水、壓塵; 裝備ABS,型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司.側(cè)面防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):50×120(mm),離地高度:490mm. |