程力威牌CLW5070GSSD6型環(huán)衛(wèi)灑水車 關(guān)鍵性能參數(shù) | |||
產(chǎn)品名字: | 環(huán)衛(wèi)灑水車 | 外觀規(guī)格: | 5990×2000×2380(mm) |
汽車底盤型號規(guī)格: | EQ1075SJ3CDF | 貨箱規(guī)格: | ××(mm) |
總品質(zhì): | 7360(Kg) | 貼近/離去角: | 21/16(°) |
額定值品質(zhì): | 3855(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
總重量: | 3375(Kg) | 時速: | 110(km/h) |
柴油發(fā)動機 | 柴油發(fā)動機制造業(yè)企業(yè) | 排氣量(ml) | 輸出功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA5DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 | 昆明市云內(nèi)動力股權(quán)有限責(zé)任公司 廣西玉柴設(shè)備股權(quán)有限責(zé)任公司 中國第一汽車公司有限責(zé)任公司 車風(fēng)輕形柴油發(fā)動機有限責(zé)任公司 車風(fēng)朝陽區(qū)朝柴驅(qū)動力有限責(zé)任公司 車風(fēng)朝陽區(qū)朝柴驅(qū)動力有限責(zé)任公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 | 93 103 81 120 95 105 |
環(huán)保標(biāo)準: | 國六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前軸距: | 1525,1519(mm) |
輪距: | 2700,2950,3308 | 后軸距: | 1498,1516(mm) |
車胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 |
然料類型: | 柴油機 | 彈簧片數(shù): | 6/6 5 |
軸荷: | 2640/4720 | 汽車駕駛室乘總數(shù): | 2 |
整車備注名稱: | 1、此車僅采用3308毫米輪距,儲罐合理容量為4.04立方,儲罐規(guī)格為(mm):3400×1600×1100,3300×1600×1100。2、安全防護原材料:Q235B碳素鋼,接口方式:上下側(cè)邊之后下邊安全防護均選用電焊焊接聯(lián)接,后側(cè)安全防護橫斷面規(guī)格(mm):120×50,后側(cè)安全防護離地高寬比(mm):430。3、ABS型號規(guī)格/生產(chǎn)廠家:ABS/ASR-12V-4s店/4M/武漢車風(fēng)隆誠機械設(shè)備有限責(zé)任公司企業(yè)。4、專用型設(shè)備:儲罐,關(guān)鍵用以地面撒水及綠化園林。5、隨汽車底盤選配汽車駕駛室。 |
全方位圖:




程力集團車風(fēng)國六5噸灑水車優(yōu)點:




