國(guó)六東風(fēng)多利卡D6環(huán)衛(wèi)灑水車(chē)-主要參數(shù)|配備|照片|






全車(chē)性能參數(shù) | |||
車(chē)子名字: | 國(guó)六東風(fēng)多利卡D6(5方)環(huán)衛(wèi)灑水車(chē) | 全車(chē)型號(hào)規(guī)格: | CLW5070GPSD6 |
儲(chǔ)罐容量: | 5m3(噸) | 撒水總寬: | 15米 |
消防水炮水泵揚(yáng)程: | 28米 | 豎直吸程: | 7米 |
離心水泵總流量: | 40m3/鐘頭 | 水泵揚(yáng)程: | 50米 |
總品質(zhì): | 7360kg | 總重量: | 3750kg |
額定值品質(zhì): | 3480kg | 尺寸: | 68302320x2850(mm) |
儲(chǔ)罐規(guī)格 | 3100×1600×1150(mm) | 準(zhǔn)乘總數(shù): | 2 |
汽車(chē)底盤(pán)性能參數(shù) | |||
汽車(chē)底盤(pán)名字: | 東風(fēng)多利卡D6 | 汽車(chē)底盤(pán)型號(hào)規(guī)格: | EQ1075SJ3CDF |
軸數(shù): | 2 | 車(chē)胎數(shù): | 6 |
輪距: | 3308毫米 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 |
變速器: | 萬(wàn)里揚(yáng)5擋/6擋 | 前后左右橋: | 2.7噸/4.7噸 |
汽柴油類(lèi)型: | 柴油機(jī) | 剎車(chē)踏板: | 斷氣剎 |
時(shí)速: | 110 | 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 制造業(yè)企業(yè) | 排氣量(ml) | 輸出功率(kw)/大馬力(ps) |
CY4BK161 | 車(chē)風(fēng)朝陽(yáng)區(qū)朝柴驅(qū)動(dòng)力有限責(zé)任公司 | 3707 | 95/130 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴設(shè)備股權(quán)有限責(zé)任公司 | 2360 | 103/140 |
上用基礎(chǔ)配備 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配備: | 儲(chǔ)罐材料為厚4mm武漢鋼鐵高品質(zhì)板才,不銹鋼封頭5毫米,灑離心水泵,撒水高射炮,作業(yè)平臺(tái),緩速器,前沖,后灑,萬(wàn)向球嘴,自動(dòng)流出閥,過(guò)濾網(wǎng),多路閥,噴嘴,帶自吸式直排式作用。 | 選配配備: | 可改裝霧炮機(jī)、灑藥盤(pán)、藥泵、罐里防腐蝕防銹處理、全方位出入水連接頭、繼電器、氣動(dòng)式 閥、儲(chǔ)罐包邊條等配備,以考慮不一樣用戶需求。 |
■ 汽車(chē)底盤(pán)配備
