整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 5330×2010×2280,2160,2040(mm) |
整車(chē)型號(hào): | CLW5070ZXXD5 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 額定質(zhì)量: | 4260(Kg) |
整備質(zhì)量: | 2970(Kg) | 最高車(chē)速: | 99(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1070SJ3BDF | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3308,2800(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2640/4720 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù): | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
僅選用3308mm軸距,左右側(cè)面防護(hù)和后下部防護(hù)均采用Q235B碳鋼,均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后下部防護(hù)離地高度(mm):400。ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/km):4B2-115C50/17.3,ZD30D13-5N/17.9,CY4BK551/17.7,YC4FA115-50/17.4,4DW93-84E5/17.3,D28D11-5DA/17.3,YN27CRE1/17.3,YN33CRE1/17.3。專(zhuān)用裝置:拉臂機(jī)構(gòu),可將地面垃圾箱內(nèi)的垃圾及垃圾箱一同拉至車(chē)上運(yùn)走同時(shí)可自卸,用于城市環(huán)衛(wèi)垃圾的轉(zhuǎn)運(yùn)。 |