福田奧鈴雙排冷藏車參數(shù):
車輛名稱: | BJ5049XLC-FC冷藏車 | 公告批次: | 267 |
產(chǎn)品商標 | 福田牌 | 產(chǎn)品號 | ZLCNS4NN016 |
車輛型號: | BJ5049XLC-FC | 目錄序號: | 9 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20141223 | |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 970(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3200(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2050×3000(mm) | 貨廂尺寸 | 3075×1820×1820(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 無 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.40 |
接近角/離去角: | 21/17(°) | 前懸/后懸: | 1120/1515(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
軸荷: | 1350/3145 | 最高車速: | 95(km/h) |

廂體頂部封閉,不可開啟,可選裝取消側(cè)開門,選裝同等功率的制冷機組.側(cè)面及后下部防護裝置材料為冷板B-2.0/20,20-D-1.螺栓連接.后下防護裝置截面尺寸100mmX50mm,離地高度425mm;ISF2.8s4117V,4J28TC發(fā)動機對應(yīng)油耗值為12.6,12.8
底盤BJ1049V9AD6-AA技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | BJ1049V9AD6-AA | 底盤企業(yè): | 北汽福田汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3+1/6+7,7/4+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR, 7.00R16 8PR, 7.50-16 6PR, 7.50R16 6PR | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1530,1730 | 后輪距: | 1485,1590 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 272 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4J28TC ISF2.8s4117V |
北汽福田汽車股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 |
2771 2780 |
81 87 |
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司,吉林恒昌科技股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LVBV3ABB××××××××× |

更多冷藏車價格請咨詢我們
聯(lián)系電話:梁經(jīng)理