


公告參數(shù)
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 售貨車(chē) | 公告批次: | 314 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 多士星牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | JHW5020XSHFJ5 | 目錄序號(hào): | (十七)106 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20181130 | |
總質(zhì)量 | 1990(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 550(Kg) | 整備質(zhì)量 | 1310(Kg) |
外形尺寸 | 4650×1750×2500,2600(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 38/25,37/25(°) | 前懸/后懸: | 555/1335,590/1300(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2760(mm) |
軸荷: | 960/1030 | 最高車(chē)速: | 110(km/h) |
其它 | 1.車(chē)廂頂部封閉不可開(kāi)啟;該車(chē)裝備有售貨窗口,貨架,貨柜等專(zhuān)用設(shè)施,用于流動(dòng)售貨的廂式專(zhuān)用作業(yè)車(chē);2.本車(chē)型左右側(cè)防護(hù)與后防護(hù)裝置均由裙邊替代,車(chē)身尾部的下緣離地高度為380mm;3.選裝天窗高度為:2600mm;車(chē)身兩側(cè)與車(chē)身尾部可增加LED顯示屏,可選擇在車(chē)身兩側(cè)任意一面開(kāi)啟售賣(mài)窗口;廂體下欄板在售貨作業(yè)時(shí)可展開(kāi)平放以擴(kuò)展貨臺(tái)面積;選裝左右兩側(cè)不同結(jié)構(gòu)形式的側(cè)翻門(mén),后門(mén);4.隨底盤(pán)選裝駕駛室.ABS系統(tǒng)型號(hào):WX80,生產(chǎn)企業(yè):浙江萬(wàn)向精工有限公司. | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1021TFJ53 | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)小康汽車(chē)有限公司 |
輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/5,-/6 |
輪胎規(guī)格: | 165/70R14,155R13LT,165R13LT | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1310 | 后輪距: | 1310 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國(guó)V | ||
燃料種類(lèi): | 汽油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
BG10-07 DK10-05 AF10-13 |
重慶渝安淮海動(dòng)力有限公司 重慶小康動(dòng)力有限公司 重慶小康動(dòng)力有限公司 |
1012 995 1000 |
51 50 46 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州市華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LVZKN219××××××××× |
信息來(lái)源:力航汽車(chē)網(wǎng) 廠家銷(xiāo)售熱線:13872882022