程力牌東風(fēng)國六防役消毒灑水車
路是自己選的,不論前方如何,開上屬于自己的程力牌東風(fēng)國六防役消毒灑水車走向成功。
程力牌東風(fēng)國六防役消毒灑水車整車外形尺寸7350X2360X3400(mm),上戶噸位為:6065,6000,4965,4900(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2,3人,最高車速103(km/h)。
程力牌東風(fēng)國六防役消毒灑水車的底盤型號(hào)為EQ1125SJ8CDC,底盤軸距為3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為YCY30165-60 Q28-130E60 D30TCIF1 CY4SK361 NV30-C6D ZD30D16-6N D25TCIF1 YCY24140-60 CY4SK161 CY4SK261 NV30-C6G D4.0NS6B185 CA4DD2-18E6-30 YCS04190-68 D40TCIF1 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 CY4BK261 H30-165E60 D45TCIF1 D4.0NS6B160 NV30-C6C Q28-156E60,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
程力牌CL5126TSD6YC型防役消毒灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力牌CL5126TSD6YC型防役消毒灑水車 | 外形尺寸: | 7350X2360X3400(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1125SJ8CDC | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質(zhì)量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 21/11(°) |
額定質(zhì)量: | 6065,6000,4965,4900(Kg) | 前懸后懸: | 1130/2420(mm) |
整備質(zhì)量: | 5800,6900(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1125SJ8CDC | 燃油種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890(mm) |
軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm) | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1745,1802,1820,1842,1765,18903 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
CY4SK361 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 120/164 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/164 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
CY4SK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 135/184 |
CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6G | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 115/157 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/185 |
CA4DD2-18E6-30 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 3230 | 132/180 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 140/191 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/195 |
D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 125/170 |
CY4BK261 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 100/136 |
H30-165E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 3000 | 120/164 |
D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
D4.0NS6B160 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 118/161 |
NV30-C6C | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3093 | 120/164 |
Q28-156E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 115/157 |
專用功能說明: | |||
1,僅用軸距3800mm;該車用于防疫消毒、空氣抑塵、環(huán)衛(wèi)噴灑等.主要專用裝置為儲(chǔ)液罐、噴霧機(jī)、灑水泵、噴灑裝置。當(dāng)整備質(zhì)量為5800kg,對(duì)應(yīng)的載質(zhì)量為:6065(2人),6000(3人),當(dāng)整備質(zhì)量為6900kg,對(duì)應(yīng)的載質(zhì)量為:4965(2人),4900(3人);2、側(cè)后防護(hù)材料:Q235,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后防護(hù)離地高度(mm):470.選裝噴灑裝置及擺放樣式,選裝箱體結(jié)構(gòu);3、隨底盤選裝駕駛室;ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司. |
這款程力牌東風(fēng)國六防役消毒灑水車的上裝配置比較不錯(cuò),而且作業(yè)起來比較機(jī)械化,輕松省力,最重要的是其上裝制作工藝經(jīng)得起質(zhì)量檢測(cè),形成了程力牌東風(fēng)國六防役消毒灑水車廠家獨(dú)有品牌特色