凱力風(fēng)牌東風(fēng)國六10噸灑水車
用“玩”,接受挑戰(zhàn);用“酷”,表達態(tài)度;用“靠得住”來踐行諾言。這就是凱力風(fēng)牌東風(fēng)國六10噸灑水車。
凱力風(fēng)牌東風(fēng)國六10噸灑水車整車外形尺寸7980,8080,8220,7480,7580,7720X2550,2500X3220(mm),上戶噸位為:9910,9845(Kg),駕駛室準乘人數(shù)為2,3人,最高車速89(km/h)。
凱力風(fēng)牌東風(fēng)國六10噸灑水車的底盤型號為DFV1161GDP6DJ1,底盤軸距為3800,3950,4200,4500,4700,5100,3600(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機型號為D4.0NS6B170 YCS04160-68 YCY30165-60 D4.5NS6B190 YCS04180-68 D4.0NS6B195 D25TCIF1 YCS04200-68 D30TCIF1 YCY30170-60,底盤承載力強,可靠耐用。
凱力風(fēng)牌KLF5160GSSD6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 凱力風(fēng)牌KLF5160GSSD6型灑水車 | 外形尺寸: | 7980,8080,8220,7480,7580,7720X2550,2500X3220(mm) |
底盤型號: | DFV1161GDP6DJ1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 19/12(°) |
額定質(zhì)量: | 9910,9845(Kg) | 前懸后懸: | 1200/2330,1300/2330,1440/2330(mm) |
整備質(zhì)量: | 5960(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFV1161GDP6DJ1 | 燃油種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1810,1880,1940,1910(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,3600(mm) | 后輪距: | 1750,1800,1820,1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/10+8,3/4+3 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1810,1880,1940,19103 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 125/170 |
YCS04160-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 118/161 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 140/191 |
YCS04180-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/195 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
專用功能說明: | |||
1、該車主要用于園林綠化,專用裝置為噴灑總成。罐體總?cè)萘?0.33立方米,罐體有效容積9.84立方米。運輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米。罐體外形尺寸長×長軸×短軸(mm):4000×2355×1540。僅選用3950軸距??蛇x裝自動電子水炮,選裝時外形長與前伸對應(yīng)關(guān)系(mm):7980/500,8080/500,8220/500,無選裝時外形長與前伸對應(yīng)關(guān)系(mm):7480/0,7580/0,7720/0。2、側(cè)、后防護材料均為Q235B,側(cè)防護螺栓連接,后防護焊接,斷面尺寸(寬×高)50×150(mm),離地高460mm。3、隨底盤選裝駕駛室,選裝下置尾氣處理氣,選裝后部LED箭頭指示燈,選裝方形裝卸軟管箱,選裝后弧形噴霧,選裝尾部平臺管道樣式,選裝高位花灑,選裝后置卷盤。ABS型號/廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 |
我公司凱力風(fēng)牌東風(fēng)國六10噸灑水車可批量生產(chǎn),適合企業(yè)招標以及中大型客戶的要求!