東風(fēng)國六車廂可卸式垃圾車
成功的起點(diǎn)乃是自我分析,成功的秘訣就是你需要一款東風(fēng)國六車廂可卸式垃圾車。車廂可卸式垃圾車用于收運(yùn)垃圾范圍較廣的小區(qū),學(xué)校,景區(qū),工廠等。
此款車型的外形尺寸為7150,7180x2500x2840(mm),整車的總質(zhì)量為18000(kg),整備質(zhì)量為7700(kg),最高車速89,98(km/h)。
東風(fēng)國六車廂可卸式垃圾車的底盤型號(hào)為DFH1180EX8,底盤軸距為3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
星通牌XTV5180ZXX6DF型車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 星通牌XTV5180ZXX6DF型車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 7150,7180x2500x2840(mm) |
底盤型號(hào): | DFH1180EX8 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/16(°) |
額定質(zhì)量: | 10170,10105(Kg) | 前懸后懸: | 1400/1250,1430/1250(mm) |
整備質(zhì)量: | 7700(Kg) | 最高車速: | 89,98(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFH1180EX8 | 燃油種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,18603 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/191 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/185 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/230 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/195 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191/260 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/221 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/210 |
專用功能說明: | |||
1.選用4500mm軸距,隨底盤選裝駕駛室,隨底盤安裝發(fā)動(dòng)機(jī)D4.5NS6B190,D6.7NS6B230,DDi50E190-60,B6.2NS6B230,B6.2NS6B210油耗值(L/100km)為:24.4,23.7,23.9,23.8,23.8;2.該車安裝拉臂裝置及液壓系統(tǒng),主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運(yùn)輸;3側(cè)防護(hù)裝置材料為Q235A,連接方式為螺栓連接,后防護(hù)裝置材料為Q235A,連接方式為螺栓連接,截面尺寸為240×46(mm),離地高度450mm;4.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,可選裝ETC車載裝置;5.隨底盤安裝ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;6. 該車型可選裝ETC車載裝置. |
東風(fēng)國六車廂可卸式垃圾車采用優(yōu)質(zhì)鋼材,質(zhì)量過硬!