東風(fēng)國六自裝卸式垃圾車
成功需要成本,時(shí)間也是一種成本,選擇東風(fēng)國六自裝卸式垃圾車就是對時(shí)間和成本的節(jié)約。自裝卸式垃圾車用于城鎮(zhèn)居民生活區(qū)、工業(yè)區(qū)、商業(yè)區(qū)、學(xué)校、公園、風(fēng)景區(qū)等場所的垃圾運(yùn)輸工作。
東風(fēng)國六自裝卸式垃圾車整車外形尺寸5995,6115,6215,5980,6100,6200,5845,5830x2190,2250x2500,2700,2900(mm),上戶噸位為:2365,2430,1915,1980(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2,3人,最高車速110(km/h)。
東風(fēng)國六自裝卸式垃圾車的底盤型號為EQ1075SJ3CDF,底盤軸距為2700,2950,3308(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機(jī)型號為CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60 Q23-132E60 YCY24120-60,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
凱力風(fēng)牌KLF5072ZZZE6型自裝卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 凱力風(fēng)牌KLF5072ZZZE6型自裝卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 5995,6115,6215,5980,6100,6200,5845,5830x2190,2250x2500,2700,2900(mm) |
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27/11(°) |
額定質(zhì)量: | 2365,2430,1915,1980(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1632,1055/1752,1055/1852,1040/1632,1040/1752,1040/1852,1055/1482,1040/1482(mm) |
整備質(zhì)量: | 4800,5250(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1503,1613(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1525,1519,1503,16133 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/130 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/143 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/130 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 | 2953 | 120/164 |
M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 | 2298 | 105/143 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 88/120 |
專用功能說明: | |||
專用裝置:垃圾箱和提升機(jī)構(gòu),主要用于垃圾的裝載和運(yùn)輸;側(cè)防護(hù)材料采用Q235B,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)材料采用Q235B,連接方式為焊接,下邊緣離地高:395mm,斷面尺寸(寬×高)50×120(mm);發(fā)動機(jī)型號/油耗(L/100km)對應(yīng)關(guān)系:CA4DB1-11E6/16.3,CY4BK161/16.2,CY4BK461/16.2,D20TCIF1/16.3,YCY24140-60/16.3,ZD30D16-6N/16.3,H20-120E60/16.1,Q28-130E60/15.9,CA4DB1-13E6/16.2,Q23-115E60/14.5,D20TCIF11/14.55,M9T-600/16.2,Q23-136E60/15.7;ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司;隨底盤選裝駕駛室,選裝上裝結(jié)構(gòu)樣式;僅采用3308mm軸距改裝;選裝直接供電式ETC. |
了解了這款東風(fēng)國六自裝卸式垃圾車后,您是否心動了呢?它的產(chǎn)品特點(diǎn)是性能穩(wěn)定,是一款實(shí)在的好車!
<div