多功能10噸東風(fēng)天錦掃路車 環(huán)衛(wèi)工人的福音
多功能10噸東風(fēng)天錦掃路車【底盤技術(shù)參數(shù)】 | ||||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 | |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | |
軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | |||
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | |||
鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800 | |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機(jī)排量 | 發(fā)動機(jī)功率 | |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 | 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 | 147 140 169 154 169 162 136 | |
產(chǎn)品報價 |
| |||
聯(lián)系人 | 陳經(jīng)理 | 郵箱 | @939448021 | |
聯(lián)系電話 | 13872863171 | 傳真 |
| |
企業(yè)名稱 | 湖北隨州專用汽車有限公司 | 企業(yè)網(wǎng)址 | csc58.com |
東風(fēng)天錦高壓清洗城市道路大型掃路車采用矩形結(jié)構(gòu)的清水箱、垃圾箱,采用不銹鋼瓦棱結(jié)構(gòu)設(shè)計,不但使外觀造型新穎,更增強(qiáng)了垃圾箱的強(qiáng)度和剛度,減輕自重。采用的鎖緊技術(shù),使垃圾箱后門密封效果更好。垃圾箱總?cè)莘e達(dá)7 立方米,有效容積不小于4 立方米,實現(xiàn)了作業(yè)時一箱清水一箱污水的容積配比。垃圾箱內(nèi)還設(shè)有高壓水清洗裝置,卸料時可幫助卸出垃圾,清洗垃圾箱內(nèi)壁。多功能灑水掃地車 左、右立掃采用了獲得專利的清洗東風(fēng)多利卡大型柴油掃路車掃盤,具有防碰撞避讓功能??梢郧鍜呗访?,便宜的大型掃路車,城市掃路車洗刷路沿石立面。
<div