凱馬吸糞車資料
一、 整車外觀 (該實車圖片與生產(chǎn)下線車車輛一致)
二、整車基本參數(shù):
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 350 |
產(chǎn)品名稱 | 程力威牌CLW5040GXEK6型吸糞車 | ||
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | 1.981 |
額定質(zhì)量(kg) | 1585 | 外形尺寸(mm) | 4990,5190,5340 * 1850 * 2300,2400 (mm) |
整備質(zhì)量(kg) | 2780 | 貨廂尺寸(mm) |
|
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質(zhì)量(kg) | 4495 |
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) |
|
接近角/離去角(°) | 19/21 | 前懸/后懸(mm) | 1100/1290,1100/1640,1100/1440 |
軸荷(kg) | 1620/2875 | 最高車速(km/h) | 100 |
備注: | 罐體有效容積為1.981立方米,罐體總?cè)萘繛?.08立方米,運輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度800千克/立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):2600×1220×900。側(cè)/后防護材料為Q235A,側(cè)防護和后防護均采用焊接連接,后防護截面尺寸240×50mm,下邊緣離地高500mm。ABS型號:CM4YK,ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。車輛長/軸距/前懸/后懸的對應關(guān)系為:4990/2600/1100/1290,5190/2800/1100/1290,5340/2600/1100/1640,5340/2800/1100/1440.隨底盤選裝駕駛室及后部燈具. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | KMC1040B260DP6 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 凱馬牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 山東凱馬汽車制造有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距(mm) | 2800,2600,3360 | ||
輪胎規(guī)格 | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT,185R15LT | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 9/8+4,3/5+3,3/6+4 | 前輪距(mm) | 1395,1420 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1340,1390 |
排放依據(jù)標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93 |
三、車輛介紹及性能特點:
底盤配置: 新款五十鈴1580白色單排可翻轉(zhuǎn)駕駛室,云內(nèi)D20TCIF1國六發(fā)動機,126馬力(93kw),160MM大梁,大梁兩側(cè)寬度740MM,6檔變速箱,大取力器窗口,6.00R15輪胎,油剎,24V雙駱駝電瓶,1043后橋,動轉(zhuǎn),ABS,原廠空調(diào)。電子儀表,安全帶提示。遠程排放監(jiān)測終端。
上裝配置:
1、罐體容積2.5立方米,壁厚5個厚
2、安裝億豐3噸真空泵,帶油水分離器,水氣分離器,安裝四通閥
3、真空管加裝過濾
4、尾部一個100吸污車,尾部220的排污口
5、整車高度不超過2米,方便下地下室,整車不超重
四、隨車附件:
1、載貨汽車說明書一冊。
2、車輛走保手冊一份。
3、車輛隨車工具一套。
4、球閥加力桿一根。
5、8米吸污管一根。
五、售后服務:
尊敬的客戶: |
☆質(zhì)量方針 |
創(chuàng)優(yōu)秀服務企業(yè);造用戶滿意產(chǎn)品;樹國內(nèi)知名品牌。 |
☆質(zhì)量目標 |
貫徹GB/T9001-2000標準,建立保持并持續(xù)改進質(zhì)量管理體系; |
☆質(zhì)量承諾 |
對產(chǎn)品100%負責;服務讓顧客100%滿意。 |
☆質(zhì)保范圍 |
一、培訓人員: 五、產(chǎn)品底盤故障,請按底盤廠家在就近服務站維修。 |