1、參數(shù)配置 4個中置掃盤,后置吸盤,江鈴87馬力增壓副發(fā)動機;力沃液壓擺線馬達;西門子控制開關(guān);海德瑞沃電磁閥組;廈門南超免維護自分離式離合器;偉業(yè)免維護風機;碳鋼水箱;不銹鋼垃圾箱;尾部LED箭頭燈;手動泵應急系統(tǒng);新西山電子隔膜水泵,刷臂轉(zhuǎn)動機構(gòu)使用高新耐磨工程隔套免打黃油。 | |||||
車輛型號 | CLW5120TSL6型掃路車 | 備注 | |||
二類底盤型號 | EQ1125SJ8CDC |
| |||
軸距 | 3800mm |
| |||
前/后懸 | 1130/1770 mm |
| |||
發(fā)動機型號/馬力 | 底盤發(fā)動機 | 云內(nèi) | 150 馬力 |
| |
玉柴 | 140 馬力 | ||||
朝柴 | 170 馬力 | ||||
副發(fā)動機 | 江鈴/玉柴 | 87 / 90 |
| ||
最大爬坡角 | 30% |
| |||
排放 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
| |||
加速行駛車外噪聲 | ≤84dB(A),滿足噪聲二階段要求 |
| |||
最高車速 | 103 km/h |
| |||
接近角 | 21° |
| |||
離去角 | 18° |
| |||
質(zhì)量參數(shù) | 整備質(zhì)量 | 5750 kg |
| ||
最大總質(zhì)量 | 11995 kg |
| |||
尺寸參數(shù) | 外形尺寸(長×寬×高) | 6700×2200×2730 mm |
| ||
最小離地高度 | 240 mm |
| |||
吸掃作業(yè) | 清掃效率 | ≥95% |
| ||
最大吸入粒度 | 120 mm |
| |||
吸掃寬度 | 2.8-3.2 m |
| |||
最大清掃能力 | 70000 m2/h |
| |||
碟形盤刷外伸尺寸 | ≥400 mm |
| |||
| 吸掃行駛速度 | 3-20 km/h |
| ||
罐體 | 水罐額定容量 | 1.5 m3 |
| ||
垃圾箱 | 垃圾箱額定容量 | 5.0 m3 |
| ||
垃圾箱傾翻角度 | ≥46° |
| |||
卸料門開啟角度 | ≥85° |
| |||
液壓系統(tǒng) | 型式 | 開式、電氣控制 |
| ||
主要元件 | 齒輪泵、液壓馬達、液壓缸、電磁閥 |
| |||
系統(tǒng)壓力 | 16 MPa |
| |||
液壓油箱容量 | 60 L |
| |||
油溫 | 60 ?C |
| |||
電氣系統(tǒng) | 型式 | DC24 V |
| ||
電壓 | 24 V |
| |||
蓄電池 | 24 V(2只12V串聯(lián)) |
| |||
灑水系統(tǒng) | 主要部件 | 新西山電子隔膜泵、水濾器、噴嘴等 |
| ||
掃盤裝置 | 型式 | 中置四個掃盤,液壓馬達驅(qū)動,右前可獨立控制,具有避讓回復功能。 |
| ||
掃盤直徑 | 850 mm |
| |||
掃盤角度 | 前傾:4-6度 外傾:4-7度 |
| |||
吸盤 | 型式 | 單吸口,液壓控制,彈簧懸浮。 |
| ||
吸口直徑 | 200 mm |
|
2、產(chǎn)品功能特點
1、采用吸掃結(jié)合的方式收集垃圾,濕式除塵、電液控制,液壓傾翻卸料的作業(yè)方式對路面進行清掃作業(yè)。
2、采用副發(fā)動機專門驅(qū)動風機和液壓系統(tǒng),保證行駛過程中能繼續(xù)工作,保證清掃過程的連續(xù)性。
3、采用“中置四盤刷+后置吸嘴”的結(jié)構(gòu)布置,便于清掃裝置與吸嘴的調(diào)整和維護,轉(zhuǎn)場時整車通過性好。
4、副發(fā)動機與風機之間的傳動設(shè)置設(shè)有自動離合器,可保證副發(fā)動機空載起動和停機時與風機的自動脫離,降低對副發(fā)動機的沖擊,提高了副發(fā)動機的工作可靠性和使用壽命。5、掃盤有遇障避讓保護功能和復位功能,遇到障礙物后回縮,越過障礙物后復位。
6、采用可隨路面自動找平的全浮動式吸嘴,吸塵效果好,使用壽命長。7、進口液壓閥組,能保證整車的液壓動作的穩(wěn)定性和流暢性。
8、優(yōu)質(zhì)液壓馬達,能保證掃盤的工作穩(wěn)定性,使用壽命長。
9、進口原料制成的外翻式吸塵管,有效防止吸塵管被劃破、凍裂,增加使用壽命。
10、掃盤刷臂內(nèi)使用高性能工程塑料隔套,耐磨性好,免打黃油免維護,節(jié)省人力物力。
11、碳鋼水箱、不銹鋼垃圾箱,可抗一般性腐蝕,增加箱體的使用壽命。
12、超寬后門且大于85度的開啟角度,更易于傾倒垃圾,清理垃圾箱。
13、垃圾箱傾翻角度大于46度,易于傾倒垃圾。
14、可加裝前沖、后灑、噴霧、自潔卷盤、作業(yè)監(jiān)控系統(tǒng)、輔助吸管裝置、推雪鏟等。
3、多方位圖