| |||||
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 億多星牌 | 公告批次 | 348 | ||
產(chǎn)品名稱 | 型散裝飼料運(yùn)輸車 | ||||
總質(zhì)量(kg) | 31000 | 罐體容積(m3) |
| ||
額定質(zhì)量(kg) | 18920 | 外形尺寸(mm) | 9980x2550X3995 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 11950 | 貨廂尺寸(mm) | 7150x2550X2550 | ||
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) |
| ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) |
| ||
接近角/離去角(°) | 15/25,18/22 | 前懸/后懸(mm) | 1475/2305,1400/2380 | ||
軸荷(kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速(km/h) | 89 | ||
備注: |
| ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | DFH1310B1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 | ||
軸數(shù) | 4 | 輪胎數(shù) | 12 | ||
軸距(mm) | 1995+2855+1350 | ||||
輪胎規(guī)格 | 11R22.5 18PR | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | 3/3/3,3/3/4,3/3/10 | 前輪距(mm) | 1934/1934 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
D6.7NS6B320 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 231 |
底盤配置:東風(fēng)天錦VR平頂駕駛室,底盤型號DFH1310B 1,發(fā)動(dòng)機(jī)型號:D6.7NS6B320,
軸距:1995+2850+1350mm,康明斯320馬力發(fā)動(dòng)機(jī),法士特9檔變速箱,空調(diào),中控鎖,ABS。
上裝配置:罐體采用優(yōu)質(zhì)錳鋼板T700材質(zhì)制作,整車3條蛟龍,由車載取力器帶動(dòng)各蛟龍,
頂部蛟龍可旋轉(zhuǎn)180°左右,罐體分為3個(gè)倉,可獨(dú)立控制各分倉卸料順序和速度,
配件采用進(jìn)口伊頓馬達(dá),進(jìn)口美國丹尼遜液壓泵,進(jìn)口尤力液壓閥,頂部蛟龍8米,
鐵圓形擋泥板,加裝油溫散熱器,無線遙控器,倉門加密封膠條。
供方提供:底盤合格證,一致性證書,整車合格證,機(jī)動(dòng)車上戶發(fā)票,環(huán)保清單。