
國六東風(fēng)5方掃路車參數(shù)配置表及圖片展示
國六東風(fēng)5方掃路車采用東風(fēng)多利卡D6系列駕駛室底盤改裝,3308mm軸距,朝柴130馬力發(fā)動機(jī),國六排放標(biāo)準(zhǔn),7.00R16鋼絲胎,垃圾箱容積4立方,水箱容積1.5立方米,中置4掃盤、77馬力副發(fā)動機(jī)、海普瑞斯電磁閥組、廈門南超無級變速自動離合器、洛陽北玻免維護(hù)離心式風(fēng)機(jī)、進(jìn)口北極星電子水泵、垃圾箱舉升自卸、尾部LED箭頭燈、手動泵應(yīng)急系統(tǒng)




整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | CLW5070TSLE6掃路車 | 容積: | 垃圾箱4立方,水箱1.5立方 |
總質(zhì)量 | 7360(Kg) | 外形尺寸 | 6200,5905,5505×2000×2590(mm) |
額定載質(zhì)量 | 2130(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
整備質(zhì)量 | 5100(Kg) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
接近角/離去角: | 24/10,24/11(°) | 前懸/后懸: | 1055/1837,1055/1900,1055/1750(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2700,2950,3308(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 |
前輪距(mm): | 1525,1519 | 后輪距(mm): | 1498,1516 |
軸荷: | 2640/4720 | 最高車速: | 110(km/h) |
其它 | 1、該車主要作用于路面的機(jī)械化清掃作業(yè);專用裝置為掃刷。2、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置由專用裝置代替;后下部防護(hù)裝置與大梁螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):380。3、整車長/軸距/后懸的對應(yīng)關(guān)系(mm)為:6200/3308/1837,5905/2950/1900,5505/2700/1750。 |
底盤EQ1075SJ3CDF技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16 | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1525,1519 | 后輪距: | 1498,1516 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 315 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 |
昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 |
93 103 81 120 95 105 |