程力威牌CLW5160GQXD5型清洗車 關鍵性能參數(shù) | |||
產(chǎn)品名字: | 9立方米車風東風天錦路面清洗車 | 外觀規(guī)格: | 8980,7980×2490×3080(mm) |
汽車底盤型號規(guī)格: | DFL1160BX1V | 貨箱規(guī)格: | ××(mm) |
總品質(zhì): | 15800(Kg) | 貼近/離去角: | 15/13,15/10(°) |
額定值品質(zhì): | 7645(Kg) | 前懸后懸: | 1430/1860,1430/2160,1430/2360(mm) |
總重量: | 7960(Kg) | 時速: | 98(km/h) |
柴油發(fā)動機 | 柴油發(fā)動機制造業(yè)企業(yè) | 排氣量(ml) | 輸出功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 |
玉柴發(fā)動機柴油發(fā)動機有限責任公司 玉柴發(fā)動機柴油發(fā)動機有限責任公司 玉柴發(fā)動機柴油發(fā)動機有限責任公司 車風商用汽車有限責任公司 東風汽車有限責任公司 玉柴發(fā)動機柴油發(fā)動機有限責任公司 玉柴發(fā)動機柴油發(fā)動機有限責任公司 玉柴發(fā)動機柴油發(fā)動機有限責任公司 玉柴發(fā)動機柴油發(fā)動機有限責任公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
環(huán)保標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
軸數(shù): | 2 | 前軸距: | 1880,1900,1920(mm) |
輪距: | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后軸距: | 1800,1860,1820(mm) |
車胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5,295/80R22.5 |
然料類型: | 柴油機 | 彈簧片數(shù): | 7/9 6,8/10 8 |
軸荷: | 5800/10000 | 汽車駕駛室乘總數(shù): | 3 |
整車備注名稱: | 儲罐合理容量8.02立方,儲罐尺寸(長短×短軸×短軸)(mm):3410×2280×1450.物質(zhì)名字:水,物質(zhì)相對密度:1000Kg/立方.隨汽車底盤選配汽車駕駛室前臉.整車長/前申設備/前懸/輪距/后懸對應關系為(mm):8980/1000/1430/4700/1850,8980/1000/1430/4500/2050.側(cè)防和后安全防護原材料為Q235A碳素鋼,后安全防護與車駕電焊焊接聯(lián)接,后安全防護橫斷面規(guī)格110×50毫米,離地高寬比435毫米。ABS型號規(guī)格/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用汽車剎車系統(tǒng)(十堰)有限責任公司. | ||
全方位圖: |
|