東風(fēng)多利卡洗掃車(chē)價(jià)格底盤(pán)配置
東風(fēng)多利卡洗掃車(chē)價(jià)格改裝配置
車(chē)輛型號(hào) | CLW5110TXSD5型洗掃車(chē) | 備注 | ||
二類底盤(pán)型號(hào) | EQ1110SJ8BDC | |||
軸距 | 3800 mm | |||
前/后懸 | 1130/2070,1150/2050 mm | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 底盤(pán)發(fā)動(dòng)機(jī) | CY4SK251;YC4S150-50;ISF3.8s5154; 4DX23-140E5;YN38CRE1 | ||
副發(fā)動(dòng)機(jī) | JE493ZG5 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | 底盤(pán)發(fā)動(dòng)機(jī) | 115;110;115;105;95 kW | ||
副發(fā)動(dòng)機(jī) | 64 kW | |||
最大爬坡角 | 30% | |||
最小轉(zhuǎn)彎直徑 | ≤16m | |||
排放 | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | |||
加速行駛車(chē)外噪聲 | ≤84dB(A),滿足噪聲二階段要求 | |||
最高車(chē)速 | 103 km/h | |||
接近角 | 21° | |||
離去角 | 11° | |||
制動(dòng)距離 | ≤10 m | |||
質(zhì)量參數(shù) | 整備質(zhì)量 | 7045 kg | ||
最大總質(zhì)量 | 11450 kg | |||
尺寸參數(shù) | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 7000×2200×2700 mm | ||
最小離地高度 | 250 mm | |||
高壓清洗 | 清洗速度 | 3~20 Km/h | ||
清洗寬度 | 3 m | |||
清洗水壓力 | 12 MPa | |||
水泵流量 | 115 L/min | |||
吸掃作業(yè) | 清掃效率 | ≥95% | ||
最大吸入粒度 | 110 mm | |||
吸掃寬度 | 3 m | |||
最大清掃能力 | 60000 m2/h | |||
碟形盤(pán)刷外伸尺寸 | ≥400 mm | |||
吸掃行駛速度 | 3-20 km/h | |||
罐體 | 水罐額定容量 | 5 m3 | ||
垃圾箱 | 垃圾箱額定容量 | 5 m3 | ||
卸料門(mén)開(kāi)啟角度 | ≥45° | |||
液壓系統(tǒng) | 型式 | 開(kāi)式、電氣控制 | ||
主要元件 | 齒輪泵、液壓馬達(dá)、液壓缸、電磁閥 | |||
系統(tǒng)壓力 | 16 MPa | |||
液壓油箱容量 | 60 L | |||
油溫 | 60 ?C | |||
電氣系統(tǒng) | 型式 | DC12 V | ||
電壓 | 12 V | |||
蓄電池 | 12 V | |||
高壓水系統(tǒng) | 型式 | 柱塞泵 | ||
型號(hào) | 德國(guó)PT36 | |||
系統(tǒng)壓力 | 10 MPa | |||
轉(zhuǎn)速 | 1150 r/min | |||
水閥型式 | 液控高壓球閥 | |||
水閥壓力 | 7 MPa | |||
噴嘴型式 | 高壓洗滌型 | |||
水濾器 | 濾網(wǎng)式 | |||
灑水系統(tǒng) | 主要部件 | 電動(dòng)隔膜泵、水濾器、噴嘴等 | ||
低壓水系統(tǒng) | 型號(hào) | 威龍40/50 | ||
流量 | 40 m3/h | |||
揚(yáng)程 | 50 m | |||
掃盤(pán)裝置 | 型式 | 中置兩個(gè)掃盤(pán),液壓馬達(dá)驅(qū)動(dòng),轉(zhuǎn)速可調(diào),可獨(dú)立控制,具有自動(dòng)避讓功能 | ||
掃盤(pán)直徑 | 850 mm | |||
掃盤(pán)速度 | 高:110 中:80 低:50 | |||
掃盤(pán)角度 | 前傾:4-6度 外傾:4-7度 | |||
吸盤(pán) | 型式 | 雙吸口,液壓控制,彈簧懸浮。 | ||
吸口直徑 | 180 mm | |||
吸盤(pán)寬度 | 1800 mm | |||
側(cè)噴桿 | V型噴桿,具有自動(dòng)避讓功能 |
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 消防水帶 | 2根 | 一根用于加水,一根用于排污 |
2 | 消防扳手 | 1把 | 用于拆卸消防栓 |
3 | 水濾扳手 | 1把 | 用于拆卸水過(guò)濾器 |
4 | 高壓噴槍 | 1套 | 用于高壓噴槍使用 |
5 | 備胎 | 1個(gè) | |
6 | 手動(dòng)液壓泵搖桿 | 1根 | 用于手動(dòng)液壓泵的啟動(dòng) |
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | |
1 | 刷毛 | 1套 | |
2 | 后門(mén)密封條 | 1條 | |
3 | 風(fēng)機(jī)密封條 | 1條 | |
4 | 吸塵筒密封條 | 2條 |
序號(hào) | 名稱 | 型 號(hào) 規(guī) 格 | 制造廠名 |
1 | 高壓水泵 | PT36 | 德國(guó)PINFL |
2 | 自動(dòng)卸菏閥 | VB200/150 | 德國(guó)PINFL |
3 | 溢流閥 | VS200-180 | 德國(guó)PINFL |
4 | 電控箱控制器 | 德國(guó)STW | |
5 | 旋紐開(kāi)關(guān) | 日本和泉 | |
6 | 污水箱傳感器 | 美國(guó)丹納赫 | |
7 | 液壓閥 | SWH-G02-C4-D2H | 臺(tái)灣北部精機(jī) |
1、該車(chē)集掃路車(chē)、酒水車(chē)和高壓清洗車(chē)功能于一體,具備路面清掃、路面洗刷、高壓清洗、低壓沖洗,路緣石洗刷、垃圾收集、污水回收、噴霧降塵和道路隔離墻清洗、小廣告清洗等多種作業(yè)功能。
2、采用“中置兩立掃+中置寬吸嘴(內(nèi)置高壓水噴桿)+左右高壓例噴桿”的結(jié)構(gòu)。
3、采用先進(jìn)的智能化一鍵控制技術(shù),全部作業(yè)均在駕駛室內(nèi)究成,作業(yè)時(shí)只需選定作業(yè)模式后,各作業(yè)機(jī)右掃路作業(yè)、全吸作業(yè)、左洗作業(yè)和右洗作業(yè)等9種作業(yè)模式可選。
8、安全棒未放下時(shí),留能系統(tǒng)將禁止垃圾箱回位,可有效防止維修時(shí)的事故發(fā)生。
15、優(yōu)質(zhì)液壓馬達(dá),可以確保掃盤(pán)轉(zhuǎn)動(dòng)的穩(wěn)定性,使用壽命長(zhǎng)。
17、垃圾箱采用4m不銹鋼材質(zhì),可以防止一般性腐蝕,延長(zhǎng)使用壽命。
24、拍盤(pán)管內(nèi)使用高性工程料套,時(shí)性好,免打黃油免維護(hù),節(jié)首人力物力。