車輛技術(shù)參數(shù) | |
產(chǎn)品名稱: | 江淮格爾發(fā) |
企業(yè)名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)品牌/型號(hào): | 濰柴WP6.245E50 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率/馬力: | 180/245 |
整車尺寸(mm): | 12000×2550×3980 |
箱體尺寸(mm): | 9450×2350×2410 |
箱體內(nèi)部容積: | 53.5方 |
總質(zhì)量(kg): | 25000 |
額定質(zhì)量(kg): | 13905 |
整備質(zhì)量(kg): | 10900 |
冷藏機(jī)組可選: | -5℃、-15℃ |
軸距(mm): | 1900+5400 |
輪胎數(shù): | 8 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 |
其他配置: 雙前橋5噸,單級(jí)減速13噸后橋,有方向助力,氣剎(斷氣剎),有冷暖空調(diào),有電動(dòng)門窗,有中控門鎖,氣囊座椅,有ABS,有行車記錄儀,鋁合金400L油箱,該車上黃牌,環(huán)保達(dá)標(biāo),有燃油! |
車 間 設(shè) 備
車 輛 整 車 示 意 圖
上 裝 細(xì) 節(jié)
購(gòu) 車 流 程