東風天錦散裝飼料運輸車價格:31.1萬
東風天錦散裝飼料運輸車參數(shù):
車輛名稱: | CLW5161ZSLD4散裝飼料運輸車 | 公告批次: | 270 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | ZKW3N4RU031 |
車輛型號: | CLW5161ZSLD4 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20150304 | |
總質量 | 16000(Kg) | 容積: | 16.3 |
額定載質量 | 7800(Kg) | 整備質量 | 8005(Kg) |
外形尺寸 | 9000×2450×3800(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1430/2570(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5000,4700,4500(mm) |
軸荷: | 6000/10000 | 最高車速: | 90(km/h) |
罐體外形尺寸:6050×2400×1900(mm);罐體有效容積:16.3立方米;介質:膨化及顆粒飼料、粉料;密度:500 公斤/立方米;該車僅選用5000mm軸距。防護裝置材料材質為Q235A,連接方式:側防護螺栓連接,后防護焊接連接。后部防護裝置離地高度490mm,斷面尺寸寬×高為50mm×100mm。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。
1,ABS生產廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;型號:4460046440。
2,ABS生產廠家:東風電子科技股份有 限公司制動系統(tǒng)公司;型號:3631010-C2000。
底盤DFL1160BX5技術參數(shù) | |||
底盤型號 | DFL1160BX5 | 底盤企業(yè): | 東風商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,7/9+6,9/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1880,1920 | 后輪距: | 1860,1800 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005(國Ⅳ) | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 272 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 4500 6700 4752 5900 5900 | 155 132 136 132 132 155 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× |
東風天錦4×2底盤
1.東風天錦以高技術含量、高可靠性、低排放及人性化設計等優(yōu)勢被譽為中國中卡的價值標桿,技術不僅在國內領先,而且與國際同步。
2.可靠、安全、節(jié)油等特點,配備3.6噸前橋、9噸后橋,具有強勁的承載力和動力。車架上翼面采用無孔設計,幅面孔位標準化,提高車架強度,減輕自重;
3.采用電子油門操縱,操縱輕便??煽啃允菛|風中重型車一貫的優(yōu)良品質。