福田小卡之星散裝飼料車
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 散裝飼料運輸車 | 公告批次: | 268 |
產(chǎn)品商標 | 神狐牌 | 產(chǎn)品號 | ZKGN04PD02S |
車輛型號: | HLQ5070ZSLB | 目錄序號: | (十七)79 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20150116 | |
總質(zhì)量 | 7495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 3000,3065(Kg) | 整備質(zhì)量 | 4300(Kg) |
外形尺寸 | 6550×2000×3260(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 無 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 23/19(°) | 前懸/后懸: | 1085/1505(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
軸荷: | 2850/4645 | 最高車速: | 90(km/h) |
選裝前圍及前部燈具,選裝車門覆蓋件。側(cè)防護采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接,后防護采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接。后防護截面高度尺寸200mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度480mm。專用裝置前伸600mm。
僅采用CY4102-CE4F,4B2-95C40,CY4T75-CE4發(fā)動機。發(fā)動機/油耗值對應(yīng)關(guān)系為:CY4102-CE4F/19.5,4B2-95C40/18.1,CY4T75-CE4/16.26.
更多散裝飼料車價格請聯(lián)系我們