福田風(fēng)景面包2.88米冷藏車(chē)價(jià)格: 9.3-11.58萬(wàn)
福田風(fēng)景面包2.88米冷藏車(chē)參數(shù):
整車(chē)技術(shù)參數(shù) |
車(chē)輛名稱(chēng): | BJ5036XLC-XA冷藏車(chē) | 公告批次: | 250 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 福田牌 | 產(chǎn)品號(hào) | ZJLHT46M04M |
車(chē)輛型號(hào): | BJ5036XLC-XA | 目錄序號(hào): | 9 |
免檢: | | 發(fā)布日期: | 20130712 |
總質(zhì)量 | 2850(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 820(Kg) | 整備質(zhì)量 | 1900(Kg) |
外形尺寸 | 5320,5385×1690×2400,2225(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | | 前排乘客: | 2(人) |
防抱死系統(tǒng): | 無(wú) | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 19/20,19/19(°) | 前懸/后懸: | 1320/1110,1320/1175(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | (mm) |
軸荷: | | 最高車(chē)速: | 120(km/h) |
其它 | 選裝新后圍。選裝09款新前圍。選裝中高頂。該車(chē)裝OBD。發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:68kW。 |

|
底盤(pán)BJ6536B1DWA-X1 整車(chē) 北汽福田汽車(chē)股份有限公司技術(shù)參數(shù) |
底盤(pán)型號(hào) | | 底盤(pán)企業(yè): | |
輪胎數(shù) | | 彈簧片數(shù): | |
輪胎規(guī)格: | | 轉(zhuǎn)向形式: | |
前輪距: | | 后輪距: | |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |
燃料種類(lèi): | | 批次: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| | | |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 美國(guó)艾利.丹尼森公司(廣州新暉汽車(chē)零部件有限公司代理) | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼:
|