8方壓縮式垃圾車(chē)詳細(xì)參數(shù)CLW5090ZYS6-8方垃圾車(chē)多少錢(qián)?底盤(pán)配置:軸距3800,駕駛室2030/單排,發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為YCY24140-60,140馬力,發(fā)動(dòng)機(jī)功率103KW,變速箱采用萬(wàn)里揚(yáng)6G40,輪胎規(guī)格7.50鋼絲胎,前后橋2.1T/4.2T,188直通梁,動(dòng)轉(zhuǎn),離合助力,排氣制動(dòng),斷氣剎,空調(diào)電窗中控鎖,ABS,
上裝標(biāo)配:優(yōu)質(zhì)高強(qiáng)度Q345錳鋼制作箱體。雙向壓縮結(jié)構(gòu),帶尾部側(cè)部帶雙污水箱,威森博樂(lè)油缸,英國(guó)DLI密封圈,威森博樂(lè)多路閥,安徽皖液齒輪泵,標(biāo)配壓實(shí)閥,CAN操作模式,帶駕駛室操作,標(biāo)配垃圾翻轉(zhuǎn)斗或掛桶翻轉(zhuǎn)板。(送無(wú)線遙控)
CLW5090ZYS6型壓縮式垃圾車(chē) | |||
【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5090ZYS6型壓縮式垃圾車(chē) | ||
總質(zhì)量(kg) | 9100 | 罐體容積(m3) |
|
額定質(zhì)量(kg) | 2405 | 外形尺寸(mm) | 7340 * 2350 * 2800 (mm) |
整備質(zhì)量(kg) | 6500 | 貨廂尺寸(mm) |
|
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) |
|
接近角/離去角(°) | 21/12 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2160 |
軸荷(kg) | 3300/5800 | 最高車(chē)速(km/h) | 103 |
備注: | 1、該車(chē)僅選用3800mm軸距底盤(pán)改裝,該車(chē)后伸為:250mm。2、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用螺栓連接在車(chē)架副梁上,后部防護(hù)由專(zhuān)用裝置代替,最小離地高度為450mm。3、ABS型號(hào)/廠家:ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1095SJ8CD2 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距(mm) | 3308,3800,4400 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 16PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7,12/12+9,6/6+5,3/8+6,3/3+3 | 前輪距(mm) | 1745,1760 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1586,1630,1650,1800 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125 |
購(gòu)車(chē)熱線:139-9786-2068 |