國六東風途壓逸?縮垃圾車,市面上最小壓的?縮圾垃?車,容積4方,可進地下室~
整車外形尺寸:5995*1990*2250mm
2800軸距,上藍牌,超不?重!不超重!不超重!
底盤配置:2800軸距,全柴95馬力,185輪胎,動轉(zhuǎn)
上配裝?置:3.5方弧形箱體,雙向壓縮結(jié)構(gòu),威森博樂多路閥,威森博樂油缸,英國DLI密封圈,皖油液?泵,無線遙控,光電感應(yīng),駕室駛?操作,1:0.7壓縮比,可掛240L垃桶圾?及660LK字板
?面市?最火?的爆?藍牌?縮壓?垃圾車。?六國?東風?逸途?壓縮車,容積4方,可?地進?下室~,全柴95馬力,2800軸距,5檔?速變?箱,中控鎖,?動電?玻璃,定?巡速?航,?牙藍?電話,空調(diào)。?車小?有?它的?都有,只差自動擋。
最重要?是的?藍牌,藍牌,藍牌、不超重,上牌無憂。歡迎致電銷售部經(jīng)理:王經(jīng)理15572220220
整車技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品商標 | 凱力風牌 | 公告批次 | 349 |
產(chǎn)品名稱 | 凱力風牌KLF5041ZYSE6型壓縮式垃圾車 | ||
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
|
額定質(zhì)量(kg) | 500 | 外形尺寸(mm) | 5995,5900 * 1850,1920,2000 * 2150,2250 (mm) |
整備質(zhì)量(kg) | 3865 | 貨廂尺寸(mm) |
|
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質(zhì)量(kg) |
|
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) |
|
接近角/離去角(°) | 20/12 | 前懸/后懸(mm) | 1190/1755,1190/1660 |
軸荷(kg) | 1650/2845 | 最高車速(km/h) | 110 |
備注: | ABS型號:APG3550500A;ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機電股份有限公司;發(fā)動機凈功率值:Q23-95E60(67kw);隨底盤選擇油箱、蓄電池、尿素箱、冷凝器安裝位置,選裝尾部結(jié)構(gòu)樣式,選裝尾部翻桶裝置,選裝尾部三角斗裝置,選裝尾部落地斗裝置,選裝擺臂裝置,選裝翻轉(zhuǎn)架樣式;發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:Q23-95E60/11.5;側(cè)后防護情況:側(cè)防護材料采用Q235B,連接方式螺栓連接,后防護采用專用裝置代替,下邊緣離地高度340mm;車廂頂部封閉且不可開啟;專用功能及裝置:該車主要用于垃圾收集和清運,主要專用裝置為廂體和壓縮系統(tǒng);后伸尺寸(mm):250;其他說明:選裝ETC裝置,僅采用2800mm軸距改裝。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1045SJ16DC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距(mm) | 2800,3000,3200,3400 | ||
輪胎規(guī)格 | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 3/5 | 前輪距(mm) | 1369,1387 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1242,1342 |
排放依據(jù)標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 |
歡迎致電銷售部經(jīng)理:王經(jīng)理15572220220 湖北程力集團歡迎您。