福田國(guó)六5噸灑水車
成功的起點(diǎn)乃是自我分析,成功的秘訣就是你需要一款程力威牌福田國(guó)六5噸灑水車。
程力威牌福田國(guó)六5噸灑水車整車外形尺寸5990x2030X2400(mm),上戶噸位為:5(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人,最高車速95,108(km/h)。
程力威牌福田國(guó)六5噸灑水車的底盤型號(hào)為BJ1076VEJDA-51,底盤軸距為3360(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 12PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為Q28-130C60 Q23-115C60 Q23-115E60 Q28-130E60,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
程力威牌CLW5070GSSBDP型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5070GSSBDP型灑水車 | 外形尺寸: | 5990x2030X2400(mm) |
底盤型號(hào): | BJ1076VEJDA-51 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 21/15(°) |
額定質(zhì)量: | 3865(Kg) | 前懸后懸: | 1130/1500(mm) |
整備質(zhì)量: | 3300(Kg) | 最高車速: | 95,108(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | BJ1076VEJDA-51 | 燃油種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1550,1575(mm) |
軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | 1485,1590,1605(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/6+6 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1550,15753 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 12PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Q28-130C60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
Q23-115C60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
專用功能說(shuō)明: | |||
1.罐體有效容積:4.05立方米,罐體尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)為(mm): 3400×1590×1090 。2、左右側(cè)面防護(hù)及后部防護(hù)連接方式均為螺栓連接,防護(hù)材料均為Q235B碳鋼,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,離地高度(mm):460。3、ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)為CM4XL-4S/4M,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。4、專用裝置:罐體,主要用于灑水及園林綠化。 |
這款車完美的解學(xué)了專用車的“?!焙唾?gòu)買者效益提升等問(wèn)題,是行業(yè)一直在探索著尋求的最佳解決方案。
<div