【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 314 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5165ZYSD5型壓縮式垃圾車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZM5JM608047 |
總質(zhì)量(Kg) | 15995 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 6900,6100 | 外形尺寸(mm) | 8240,8000,7690,7450×2500×3250 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8900,9700 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 19/13 | 前懸/后懸(mm) | 1230/2510,1230/2270 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3950,4500,4700,3400,3700,5200,5600 |
軸荷(Kg) | 5595/10400 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 1、該車選用3950和4500兩種軸距底盤。2、隨底盤選裝駕駛室。3、該車有五種可選翻轉(zhuǎn)樣式,A:三角斗裝置,B:掛桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:無(wú)后翻轉(zhuǎn)裝置。當(dāng)選擇ABCD時(shí),該車整車長(zhǎng)(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)/整備質(zhì)量(Kg)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7690/3950/2510/8900,8240/4500/2510/9700;當(dāng)選擇E時(shí),該車整車長(zhǎng)(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7450/3950/2270,8000/4500/2270。4、防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接在副梁上,后部防護(hù)由專用裝置代替豁免。5、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。6、僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km):YC4EG170-50/26.0,YC4EG185-50/26.3,ISB180 50/27.8,ISD160 50/26.3。7、專用裝置:箱體。主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運(yùn)輸。8、該車可選裝三缸大落地斗裝置和擺臂裝置外觀,以及兩缸擺臂裝置、三角斗裝置和大落地斗裝置外觀。 |
江蘇省南通市12方東風(fēng)多利卡d9壓縮式垃圾車廠家直銷參數(shù)報(bào)價(jià)東風(fēng)多利卡D9壓縮式垃圾車,搭配康明斯210馬力國(guó)六發(fā)動(dòng)機(jī),法斯特八檔變速箱,10.00R20鋼絲胎,軸距4500mm,原廠空調(diào),正規(guī)東風(fēng)GB7258-2017新規(guī)底盤;



購(gòu)車流程:
第一步:購(gòu)車洽談:通過(guò)電話聯(lián)系或?qū)嵉乜疾烨⒄勡囕v型號(hào)、價(jià)格和相關(guān)要求。
更多詳細(xì)訂車流程請(qǐng)來(lái)電壓縮式垃圾車廠家咨詢!