國六凱馬2方園林綠化水罐車







【全車關鍵性能參數】 | |||
車子名字 | 國六凱馬2方園林綠化水罐車 | 全車型號規(guī)格 | CLW5030GPSK6 |
總品質(kg) | 3495(Kg) | 總重量(kg) | 2285(Kg) |
額定值品質(kg) | 1080(Kg) | 儲罐容量(m3) | 2 |
尺寸 | 53501800x2100,2650(mm) | 輪距 | 2600,2800Mm |
汽車駕駛室準乘總數(人) | 2 | 時速(km/h) | 100 |
撒水總寬 | 15M | 消防水炮水泵揚程 | 30M |
豎直吸程 | 7M | 離心水泵總流量 | 50m3/時 |
水泵揚程 | 90 | 儲罐規(guī)格 | 21001100x700(mm) |
【汽車底盤性能參數】 | |||
汽車底盤型號規(guī)格 | KMC1036Q280DP6 | 商標名字 | 凱馬牌 |
制造業(yè)企業(yè) | 山東省凱馬汽車生產制造有限責任公司 | ||
軸數 | 2 | 車胎數 | 6 |
輪胎規(guī)格 | 185R14LT 6PR,185R14LT 8PR | 然料類型 | 車用汽油 |
排污根據規(guī)范 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 柴油發(fā)動機制造業(yè)企業(yè) | 發(fā)動機排量(ml) | 發(fā)動機排量 |
LJ4a15Q6 | 柳州五菱柳機動力有限責任公司 | 1499 | 85kw/113ps |
■ 汽車底盤配備