國(guó)六凱馬2方園林綠化水罐車







【全車關(guān)鍵性能參數(shù)】 | |||
車子名字 | 國(guó)六凱馬2方園林綠化水罐車 | 全車型號(hào)規(guī)格 | CLW5030GPSK6 |
總品質(zhì)(kg) | 3495(Kg) | 總重量(kg) | 2285(Kg) |
額定值品質(zhì)(kg) | 1080(Kg) | 儲(chǔ)罐容量(m3) | 2 |
尺寸 | 53501800x2100,2650(mm) | 輪距 | 2600,2800Mm |
汽車駕駛室準(zhǔn)乘總數(shù)(人) | 2 | 時(shí)速(km/h) | 100 |
撒水總寬 | 15M | 消防水炮水泵揚(yáng)程 | 30M |
豎直吸程 | 7M | 離心水泵總流量 | 50m3/時(shí) |
水泵揚(yáng)程 | 90 | 儲(chǔ)罐規(guī)格 | 21001100x700(mm) |
【汽車底盤(pán)性能參數(shù)】 | |||
汽車底盤(pán)型號(hào)規(guī)格 | KMC1036Q280DP6 | 商標(biāo)名字 | 凱馬牌 |
制造業(yè)企業(yè) | 山東省凱馬汽車生產(chǎn)制造有限責(zé)任公司 | ||
軸數(shù) | 2 | 車胎數(shù) | 6 |
輪胎規(guī)格 | 185R14LT 6PR,185R14LT 8PR | 然料類型 | 車用汽油 |
排污根據(jù)規(guī)范 | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 柴油發(fā)動(dòng)機(jī)制造業(yè)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量(ml) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 |
LJ4a15Q6 | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限責(zé)任公司 | 1499 | 85kw/113ps |
■ 汽車底盤(pán)配備