東風(fēng)天龍60米抑塵車表明
東風(fēng)天龍60米抑塵車上用配備:
東風(fēng)天龍60米抑塵車(WHTC),D310小平頭規(guī)范頂汽車駕駛室壓電式動(dòng)旋轉(zhuǎn),沒有顏色隔層前風(fēng)玻璃窗,電動(dòng)式玻璃升降器,中控臺(tái)前車門鎖,氣囊減震駕駛員坐椅,安全通道式汽車儀表板,有定速巡航系統(tǒng)軟件。東風(fēng)天龍60米抑塵車汽車底盤配備:
東風(fēng)天龍60米抑塵車輪距4350 1350(mm) , 玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)ISD245 50電機(jī)控制高壓共軌柴油發(fā)動(dòng)機(jī)(WHTC),陜齒9檔9JS119T-B變速器, 7T前橋總成,10T單極降速雙汽車后橋(車風(fēng)435),11.00R20子午胎,東風(fēng)天龍60米抑塵車全車表明:
東風(fēng)天龍60米抑塵車汽車底盤配備:汽車底盤型號(hào)規(guī)格:DFL1250A13 ,輪距4350 1350(mm) , 玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)ISD245 50電機(jī)控制高壓共軌柴油發(fā)動(dòng)機(jī)(WHTC),D310小平頭規(guī)范頂汽車駕駛室, 陜齒9檔9JS119T-B變速器, 7T前橋總成,10T單極降速雙汽車后橋(車風(fēng)435),11.00R20子午胎,液壓機(jī)電動(dòng)式旋轉(zhuǎn),沒有顏色隔層前風(fēng)玻璃窗,電動(dòng)式玻璃升降器,中控臺(tái)前車門鎖,氣囊減震駕駛員坐椅,安全通道式汽車儀表板,有定速巡航系統(tǒng)軟件。帶ABS,中央空調(diào)。 車風(fēng)天龍抑塵車產(chǎn)品名字: | 智能霧炮車 | 外觀規(guī)格: | 10580,11135,11655×2500×3950(mm) |
汽車底盤型號(hào)規(guī)格: | DFL1250A13 | 貨箱規(guī)格: | ××(mm) |
總品質(zhì): | 25000(Kg) | 貼近/離去角: | 18/12(°) |
額定值品質(zhì): | 11640,10015,8015(Kg) | 前懸后懸: | 1480/3400,1500/3380,1480/2670,1500/2650(mm) |
總重量: | 13230,14855,16855(Kg) | 時(shí)速: | 90(km/h) |
柴油發(fā)動(dòng)機(jī) | 柴油發(fā)動(dòng)機(jī)制造業(yè)企業(yè) | 排氣量(ml) | 輸出功率(kw) |
ISD245 50 ISD270 50 | 玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)柴油發(fā)動(dòng)機(jī)有限責(zé)任公司 玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)柴油發(fā)動(dòng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 6700 6700 | 180 198 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅴ | ||
軸數(shù): | 3 | 前軸距: | 2040(mm) |
輪距: | 4350 1350,5350 1350,5700 1350,3800 1350 | 后軸距: | 1860/1860(mm) |
車胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
然料類型: | 柴油機(jī) | 彈簧片數(shù): | 8/9,8/10,9/10 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 汽車駕駛室乘總數(shù): | 2 |
東風(fēng)天龍60米抑塵車照片